Na outra ponta, Igarassu, em PE, foi a cidade que mais demitiu.
Das dez cidades brasileiras que registraram o melhor desempenho na geração de emprego formal em fevereiro, cinco são capitais de seus respectivos estados, além do Distrito Federal, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho divulgados na sexta-feira (16).
São Paulo segue liderando o ranking, com a criação de 15.662 vagas no mês passado. Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro – que, no mês anterior, havia liderado o ranking oposto, o das cidades que mais haviam perdido postos de trabalho. Em fevereiro, a capital fluminense criou 8.182 vagas.
Demissões
Enquanto a capital paulista lidera a lista de abertura de vagas, nas cinco primeiras posições do ranking das cidades que mais perderam postos de trabalho em fevereiro há três cidades do interior de São Paulo. Bebedouro aparece em segundo lugar, com 2.239 vagas a menos; seguida de Matão, que perde 2.124 vagas. Monte Azul Paulista está em quinto lugar, com a contração de 1.652 vagas.
Em todo o país, foram criadas 150 mil vagas com carteira assinada em fevereiro, o que representa queda 56,6% frente ao mesmo mês do ano passado. Este é o pior fevereiro desde 2009, quando foram criadas 47.807 vagas formais, segundo os dados do Caged.
50 CIDADES QUE MAIS CONTRATARAM EM FEVEREIRO | |
---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
São Paulo (SP) | 15.662 |
Rio de Janeiro (RJ) | 8.182 |
Belo Horizonte (MG) | 6.651 |
Curitiba (PR) | 4.546 |
Brasília (DF) | 4.195 |
Campinas (SP) | 3.457 |
Fortaleza (CE) | 3.446 |
Franca (SP) | 2.774 |
Blumenau (SC) | 2.507 |
Caxias do Sul (RS) | 2.406 |
Queimados (RJ) | 2.336 |
Goiânia (GO) | 2.249 |
Duque de Caxias (RJ) | 1.974 |
Joinville (SC) | 1.771 |
Guarulhos (SP) | 1.752 |
Itajaí (SC) | 1.696 |
Santa Cruz do Sul (RS) | 1.664 |
Nova Serrana (MG) | 1.662 |
Pontal (SP) | 1.627 |
Londrina (PR) | 1.469 |
Altamira (PA) | 1.417 |
Jaraguá do Sul (SC) | 1.400 |
Santo André (SP) | 1.395 |
Porto Alegre (RS) | 1.390 |
Ribeirão Preto (SP) | 1.267 |
Santa Adélia (SP) | 1.229 |
Santa Helena de Goiás (GO) | 1.223 |
Novo Horizonte (SP) | 1.104 |
Recife (PE) | 1.068 |
Maringá (PR) | 1.051 |
Birigui (SP) | 1.011 |
Ponta Grossa (PR) | 944 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 939 |
Santos (SP) | 911 |
Macaé (RJ) | 898 |
Itabira (MG) | 886 |
Guariba (SP) | 838 |
São Caetano do Sul (SP) | 838 |
Paulínia (SP) | 833 |
Parauapebas (PA) | 773 |
Venâncio Aires (RS) | 753 |
Niterói (RJ) | 752 |
Porto Velho (RO) | 750 |
Maracanau (CE) | 746 |
Itaguaí (RJ0 | 723 |
São José do Rio Preto (SP) | 675 |
Betim (MG) | 627 |
Campo Grande (MS) | 617 |
Aracaju (SE) | 617 |
Uberlândia (MG) | 612 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário